Izredno okretni in zmogljivi Hitachi mini bagri so idealni za dela na težko dostopnih mestih in ob ovirah, kot so stene, ceste, … Z novo “Zero tail” serijo boste svoje delo opravljali brezskrbno, saj zadek stroja ne presega širine gosenic. Vsi naši mini bagri si z ostalimi Hitachi proizvodi delijo zanesljivost in visoko produktivnost.
Model | Moč motorja (kW) DIN 6271, neto | Delovna teža (kg) s kabino | Volumen žlice (m³) SAE | Opomba |
ZX14-3 | 10.7 | 1 570 | 0.02 – 0.05 | |
ZX16 | 8.7 | 1 660 | 0.02 – 0.05 | |
ZX18 | 8.7 | 1 780 | 0.02 – 0.05 | |
ZX25 | 13.6 | 2 520 | 0.04 – 0.085 | |
ZX30 | 19.9 | 2 960 | 0.055 – 0.11 | |
ZX35 | 19.9 | 3 190 | 0.055 – 0.13 | |
ZX40 | 26.5 | 4 210 | 0.10 – 0.17 | |
ZX50 | 26.5 | 4 510 | 0.10 – 0.17 | |
ZX10U-2 | 9.5 | 1 110 | 0.018 – 0.024 | Zero-tail swing |
ZX17U-2 | 11.0 | 1 850 | 0.020 – 0.050 | Zero-tail swing |
ZX22U-2 | 14.6 | 2 530 | 0.040 – 0.090 | Zero-tail swing |
ZX29U-3 | 19.7 | 3 230 | 0.08 | Zero-tail swing |
ZX33U-3 | 21.3 | 3 470 | 0.09 | Zero-tail swing |
ZX38U-3 | 21.3 | 3 960 | 0.11 | Zero-tail swing |
ZX48U-3 | 28.4 | 5 010 | 0.14 | Zero-tail swing |
ZX52U-3 | 28.4 | 5 340 | 0.16 | Zero-tail swing |
ZX60USB-3 | 40.5 | 6 120 | 0.22 – 0.24 | Ultra-short swing |
Kontaktirajte nas!
Vas zanima izdelek?
Smo na vašo razpolago za dodatne informacije.